1985年2月の六曜カレンダー
昭和60年 新暦・旧暦・六曜の対照表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 旧12 | 2 赤口 旧13 | |||||
| 3 先勝 旧14 | 4 友引 旧15 | 5 先負 旧16 | 6 仏滅 旧17 | 7 大安 旧18 | 8 赤口 旧19 | 9 先勝 旧20 |
| 10 友引 旧21 | 11 先負 旧22 建国記念の日 | 12 仏滅 旧23 | 13 大安 旧24 | 14 赤口 旧25 バレンタインデー | 15 先勝 旧26 | 16 友引 旧27 |
| 17 先負 旧28 | 18 仏滅 旧29 | 19 大安 旧30 | 20 先勝 旧1月1日 | 21 友引 旧2 | 22 先負 旧3 | 23 仏滅 旧4 |
| 24 大安 旧5 | 25 赤口 旧6 | 26 先勝 旧7 | 27 友引 旧8 | 28 先負 旧9 |
六曜の意味
| 先勝 | 午前が吉、急ぐことに良い。 |
|---|---|
| 友引 | 朝晩は吉、正午は凶。祝い事に。 |
| 先負 | 午後が吉、勝負事は避ける。 |
| 仏滅 | 万事に凶とされる日。 |
| 大安 | 終日吉。何事にも良い日。 |
| 赤口 | 正午前後のみ吉、ほかは凶。 |
新暦 → 旧暦・六曜変換
新暦の日付を選ぶと、旧暦・六曜・干支がわかります。
旧暦・六曜は日本時間(JST)の天文計算で算出しています。