2074年1月の六曜カレンダー
令和56年 新暦・旧暦・六曜の対照表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 旧4 元日 | 2 仏滅 旧5 | 3 大安 旧6 | 4 赤口 旧7 | 5 先勝 旧8 | 6 友引 旧9 | |
| 7 先負 旧10 | 8 仏滅 旧11 成人の日 | 9 大安 旧12 | 10 赤口 旧13 | 11 先勝 旧14 | 12 友引 旧15 | 13 先負 旧16 |
| 14 仏滅 旧17 | 15 大安 旧18 | 16 赤口 旧19 | 17 先勝 旧20 | 18 友引 旧21 | 19 先負 旧22 | 20 仏滅 旧23 |
| 21 大安 旧24 | 22 赤口 旧25 | 23 先勝 旧26 | 24 友引 旧27 | 25 先負 旧28 | 26 仏滅 旧29 | 27 先勝 旧1月1日 |
| 28 友引 旧2 | 29 先負 旧3 | 30 仏滅 旧4 | 31 大安 旧5 |
六曜の意味
| 先勝 | 午前が吉、急ぐことに良い。 |
|---|---|
| 友引 | 朝晩は吉、正午は凶。祝い事に。 |
| 先負 | 午後が吉、勝負事は避ける。 |
| 仏滅 | 万事に凶とされる日。 |
| 大安 | 終日吉。何事にも良い日。 |
| 赤口 | 正午前後のみ吉、ほかは凶。 |
新暦 → 旧暦・六曜変換
新暦の日付を選ぶと、旧暦・六曜・干支がわかります。
旧暦・六曜は日本時間(JST)の天文計算で算出しています。